
Шуруповерт Procraft PA18LiN DFR (с 1 ак. батар.)
2 130 ₴
- В наличии
- Код: PA18LiN DFR
+380 (50) 666-82-33
менеджер
- +380 (50) 666-82-33viber
- +380 (96) 656-28-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шуруповерт Procraft PA18LiN DFR (с 1 ак. батар.)
Характеристики :
| Число оборотов холостого хода | 0 - 400 / 0 - 1400 об/мин |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления: дерево / бетон / металл | 25 / - / 10 мм |
| Номинальное напряжение | 20 В |
| Максимальный крутящий момент | 50 Нм |
| Класс защиты | II |
| Уровень звукового давления | LpA = 74 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 83 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Уровень вибрации м/с2 | 2,5 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Степень крутящего момента | 20 + 1 |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Procraft |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 1 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 20 |
| Максимальный крутящий момент | 50 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
- Цена: 2 130 ₴


