
Шурупокрут Procraft PA18LiN DFR (з 1 ак. батар.)
2 130 ₴
- В наявності
- Код: PA18LiN DFR
+380 (50) 666-82-33
менеджер
- +380 (50) 666-82-33viber
- +380 (96) 656-28-12
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шурупокрут Procraft PA18LiN DFR (з 1 ак. батар.)
Характеристики:
| Число обертів холостого ходу | 0 - 400 / 0 - 1400 об./хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Діаметр свердління: дерево/ бетон/метал | 25 / - / 10 мм |
| Номінальна напруга | 20 В |
| Максимальний крутний момент | 50 Нм |
| Клас захисту | II |
| Рівень звукового тиску | LpA = 74 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 83 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м/с2 | 2,5 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Ступінь крутного моменту | 20 + 1 |
| Двигун | Безщітковий |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Procraft |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 1 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 20 |
| Максимальний крутний момент | 50 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1400 об/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Ні |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
- Ціна: 2 130 ₴


